Majshelsæd
|
Majshelsæd
Afgrødeenheder NEL20 | Stivelse udbytte | Tørstof | FK NDF | |
år | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Amagrano | 108 | 114 | 34,4 | 56,2 |
Kontender | 103 | 111 | 38,1 | 58,2 |
Ambition | 101 | 107 | 38,0 | 57,6 |
Atrium | 101 | 96 | 34,0 | 61,0 |
Saludo | 101 | 102 | 33,2 | 57,3 |
Aritzo | 98 | 102 | 36,1 | 58,0 |
Beethoven | 98 | 98 | 33,9 | 56,3 |
Adept | 95 | 96 | 38,1 | 59,6 |
Kolter | 95 | 97 | 37,4 | 58,6 |
Treasure | 93 | 98 | 37,4 | 57,7 |
Utopia | 93 | 94 | 36,2 | 59,2 |
Ormeau | 91 | 92 | 34,7 | 57,9 |
Kaspian | 86 | 94 | 45,1 | 58,7 |

Kontakt plantegruppen